1. Männermannschaft - Saison 2022/2023
Spielstärke: 3. Liga Männer - West
Den Spielplan sowie die aktuelle Tabelle könnt ihr unter folgendem Link öffnen: Spielplan & Tabelle 3. Liga Männer
Das Team
Nr. | Vorname | Nachname | Jahrgang |
2 | Jonas | Mumme | 1994 |
5 | Roman | Grützner | 1996 |
11 | Marcel | Görden | 1988 |
12 | Joscha | Schoemackers | 2000 |
14 | Thomas | Phlak | 1990 |
15 | Thomas | Jentjens | 1992 |
20 | Tim | Gentges | 1987 |
23 | Fabian | Küsters | 1994 |
24 | David | Hansen | 1991 |
25 | Julian | Mumme | 1997 |
32 | Christopher | Tebyl | 1995 |
64 | Sjuul | Rutten | 2000 |
77 | Cedric | Linden | 1999 |
94 | Paul | Keutmann | 1994 |
Trainerstab:
Trainer | Tim Gentges |
Co-Trainer | Frank Fünders |
Physiotherapeutin | Yvonne Finken |
Torwart-Trainer | Michael Küsters, Sebastian van Hall |
Betreuer | Michael Litjes, Georg Niersmann |
Obmann | Christian Welzel, Sven Upietz |
Trainingszeiten:
Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Vogteihalle Nieukerk |
Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Vogteihalle Nieukerk |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Vogteihalle Nieukerk |
Folgt uns auf Facebook oder Instagram
Ihr wollt immer auf dem aktuellsten Stand bleiben und keine Spiele sowie Ergebnisse, kurze Berichte, Bilder und Videos Verpassen? Dann folgt entweder @atv_ersteherren bei Instagram oder sucht bei Facebook nach @atv1.herren und drückt "Gefällt mir".